<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Socialschnack &#187; Cristina Liese</title>
	<atom:link href="http://socialschnack.de/author/cristina-liese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialschnack.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2015 18:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Layoutänderung bei Google+ lockt Foto und Designfreunde</title>
		<link>http://socialschnack.de/layoutaenderung-bei-google-lockt-foto-und-designfreunde/</link>
		<comments>http://socialschnack.de/layoutaenderung-bei-google-lockt-foto-und-designfreunde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 09:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Liese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Designänderung]]></category>
		<category><![CDATA[Header Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialschnack.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie ist es cool, wenn man sich morgens in seinem sozialem Netzwerk einloggt und man wird von einem komplett neuen Design begrüßt. So erging es wohl vielen, die sich bei Google+ angemeldet haben. Google+ hat das Layout der Headergrafik verändert. Die Veränderungen Die persönlichen Daten sind von der Mitte in einer kleinen Box auf die [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialschnack.de/layoutaenderung-bei-google-lockt-foto-und-designfreunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford &#8211; Was bewegt Deutschland?</title>
		<link>http://socialschnack.de/ford-bewegt-deutschland/</link>
		<comments>http://socialschnack.de/ford-bewegt-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 16:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Liese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Was bewegt Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialschnack.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage stellt Ford im Rahmen seiner aktuellen Aktion den Seitenbesuchern. Auf der Microsite www.eine-idee-weiter.de findet sich modular aufgebaut Inhalt um das Thema „Was bewegt Deutschland“. Im Fokus steht dabei das Gewinnspiel, bei dem die Teilnehmer die Fotos ihrer Heimat hochladen können, gemäß dem Motto: Typisch deine Heimat! Die User können über eine Sliderfunktion bequem [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialschnack.de/ford-bewegt-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
